| Maximumformaat: 38 x 26,5 x 3,2 cm, minimumformaat 14 x 9 cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | t/m | 20g | 50g | 100g | 250g | 500g | 2kg | |
| Munteenheid | € | € | € | € | € | € | 2kg | |
| Brief | NL | 0,46 | 0,92 | 1,38 | 1,84 | 2,30 | 2,76 | |
| Europa | 0,79 | 1,58 | 2,37 | 3,16 | 6,32 | 8,69 | ||
| Wereld | 0,95 | 1,90 | 2,85 | 5,70 | 10,45 | 16,15 | ||
|
|
Aangetekend
|
NL | 7,00 | |||||
| Europa | 9,48 | |||||||
| Wereld | 16,15 | |||||||
|
|
Verzekerservice
|
NL | 11,00 | |||||
| Europa | 15,80 | |||||||
| Wereld | 21,85 | |||||||
|
Spoedservice
|
NL | 26,78 | ||||||
| Europa | 59,50 | |||||||
| Wereld | 77,35 | |||||||
|
Betaalservice
|
NL | 15,83 | ||||||
* Track & Trace naar het buitenland is mogelijk naar een aantal landen. Zie hier een volledig overzicht van de landen die Track & Trace ondersteunen.
